<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>lunamoth 4th: Crazy-Egg-Heatmap에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://lunamoth.biz/</link>
		<description>lunamoth&#039;s blog 4th edition</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:50:02 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Beta 1</generator>
		<image>
		<title>lunamoth 4th: Crazy-Egg-Heatmap에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://lunamoth.biz/attach/1/1259048298.gif</url>
		<link>http://lunamoth.biz/</link>
		<width>88</width>
		<height>31</height>
		<description>lunamoth&#039;s blog 4th edition</description>
		</image>
		<item>
			<title>Comment by lunamoth</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1960#comment19250</link>
			<description>제 경우에는 초기 오버레이 모드 접근시에 딜레이가 조금 있고, 히트맵은 바로 나옵니다.</description>
			<author>lunamoth</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1960#comment19250</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1960#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 00:07:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by lunamoth</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1960#comment19248</link>
			<description>예 의외로 클릭수가 적긴 하더군요. 

신체 열감식 같은 히트맵은 꽤 쓸만한것 같습니다. 주목도와 관심도를 쉽게 파악할 수 있으니까요.</description>
			<author>lunamoth</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1960#comment19248</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1960#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 22:59:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by bluejay</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1960#comment19249</link>
			<description>공식 사이트에 들어가서 Demo의 heatmap을 눌러봤는데, 히트맵 생성속도가 너무 느리더군요. 처음에는 제 인터넷 문제인줄 알았는데, 꼭 그런것 같지도 않던데.. 다른 분들도 그러신가요?</description>
			<author>bluejay</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1960#comment19249</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1960#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 10 Sep 2006 09:16:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by 편집장</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1960#comment19245</link>
			<description>호오~~ 블로그가 아니라 실제로 서비스 중인 클라이언트의 사이트들을 측정하는데도 도움이 될 수 있을런지 좀 살펴봐야겠네요.
감사합니다. ^^</description>
			<author>편집장</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1960#comment19245</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1960#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 00:41:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by lunamoth</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1960#comment19246</link>
			<description>예 어느 사이트가 됐든 충분히 활용가능할 것 같습니다. 테스트 한번 해보시지요 :)</description>
			<author>lunamoth</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1960#comment19246</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1960#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 01:16:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by luv4ᴷᴿ</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1960#comment19247</link>
			<description>재미있는 서비스네요. 구글 애드센스를 달 계획은 없지만 컨텐츠의 배열에 큰 도움이 되겠습니다. 저도 바로 달아봤는데 1시간이 넘도록 클릭은 0입니다 ^^;;</description>
			<author>luv4ᴷᴿ</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1960#comment19247</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1960#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 19:00:34 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
