<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>lunamoth 4th: 구글-트렌드-Google-Trends에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://lunamoth.biz/</link>
		<description>lunamoth&#039;s blog 4th edition</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 22:06:21 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>lunamoth 4th: 구글-트렌드-Google-Trends에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://lunamoth.biz/attach/1/1259048298.gif</url>
		<link>http://lunamoth.biz/</link>
		<width>88</width>
		<height>31</height>
		<description>lunamoth&#039;s blog 4th edition</description>
		</image>
		<item>
			<title>Comment by lunamoth</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1819#comment18146</link>
			<description>예 지금까지의 검색 데이터 추세를 볼 수 있다는 점이 그야말로 이름에 맞게 대략의 트렌드 파악에는 확실한 듯 싶습니다. 

말씀 감사드립니다. :)</description>
			<author>lunamoth</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1819#comment18146</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1819#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 15 May 2006 09:51:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by 풍림화산</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1819#comment18145</link>
			<description>정말 놀라운 툴입니다.
lunamoth님 트랙백 주셔서 덕분에 자세히 알게 되었네요. 감사드립니다.
항상 열심히 구독하고 있습니다.
앞으로도 좋은 글 많이 부탁드립니다.</description>
			<author>풍림화산</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1819#comment18145</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1819#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 15 May 2006 09:47:42 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by lunamoth</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1819#comment18144</link>
			<description>예 안녕하세요. PRAK님 반갑습니다.

예 저도 며칠전에 RSS 추가했습니다. 좋은 글 부탁드리겠습니다.

오전중에 봤는데 잘 정리해두셨더군요. 북마킹 해놓았습니다. 아무래도 포털 위주라 해외처럼 여러 실험적인 사이트가 그리 많지 않아 아쉽긴 합니다만, 기다려 봐야겠지요.

지난번 한RSS 성렬님 인터뷰처럼 탐색하고 탐문?하고픈 웹 2.0 서비스들이 늘었으면 하는 바람입니다.</description>
			<author>lunamoth</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1819#comment18144</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1819#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 12 May 2006 22:04:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by 팅슝슝</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1819#comment18141</link>
			<description>옹 밀도 높은 글인것 같네요. 감사합니다.</description>
			<author>팅슝슝</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1819#comment18141</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1819#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 11 May 2006 11:00:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by lunamoth</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1819#comment18142</link>
			<description>예 팅슝슝님 감사드립니다 :)</description>
			<author>lunamoth</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1819#comment18142</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1819#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 11 May 2006 23:35:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by PRAK</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1819#comment18143</link>
			<description>좋은 글 트랙백 감사합니다.
lunamoth님 블로그 늘 잘 보고 있습니다.
오늘 한국의 웹 2.0 리스트를 올렸는데 좀 봐주시렵니까? 혹시 제가 실수하거나 빼먹은게 없는지 ^^
감사합니다.</description>
			<author>PRAK</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1819#comment18143</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1819#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 12 May 2006 19:23:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by chang</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1819#comment18139</link>
			<description>변곡점에 해당하는 뉴스링크를 보여주는 시스템은 진정한 트렌드 분석을 위한 좋은 안내지표가 될것 같아요.</description>
			<author>chang</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1819#comment18139</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1819#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 11 May 2006 08:19:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by lunamoth</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1819#comment18140</link>
			<description>예 좋은 글 트랙백 감사드립니다. 다시 읽어봐야 겠네요 :)

그렇더군요. 포인트를 딱 찍어주는게 테크노라티 Daily Posting Volume (http://www.sifry.com/alerts/Slide0004-6.gif) 도 생각나게 하고요...</description>
			<author>lunamoth</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1819#comment18140</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1819#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 11 May 2006 08:24:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>트렌드 추적 서비스 - 아직은 도토리 키재기</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1819#trackback3921</link>
			<description>존 바텔의 구글 스토리의 시작부에서 그가 얼마나 Google Zeitgeist 를 인상깊게 보게되었는지, 그로 인해 구글을 비롯한 검색전반에 관심을 기울이게 되었는지가 소개되어있다. 굳이 존..</description>
			<author>호주 Queensland 특파원</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1819#trackback3921</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1819#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 11 May 2006 08:17:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>구글판 통클리퍼</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1819#trackback3928</link>
			<description>네이트가 벌이는 일이 그동안 못마땅하다고 생각했는데, 구글도 이런 것을 개발해내다니? Google Notebook는 다른 시각에서 보면 황당할 따름이었습니다. 환영 페이지에 아예 &#039;clipi..</description>
			<author>파란 로봇 이야기</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1819#trackback3928</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1819#trackback</comments>
			<pubDate>Tue, 16 May 2006 20:20:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>google co-op에 싸이월드</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1819#trackback3925</link>
			<description>google co-op에서 digg.com를 &#039;Subscribe&#039; 기능을 통해서 추가하게 되면 검색어에 대해서 digg.com으로 부터 제공된 정보가 상단에 노출이 된다. (google.com에서 검색어 입력할 때 확인 ..</description>
			<author>네트워크 유목민 이장님의 블로그</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1819#trackback3925</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1819#trackback</comments>
			<pubDate>Sun, 14 May 2006 03:53:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&#039;구글 트렌드&#039;를 아시나요?</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1819#trackback71083</link>
			<description>http://www.google.co.kr/trendsGoogle Trend라는 사이트를 우연히 알게 되었습니다.Google Search의 연장선 상에 있는 이 서비스는, 이름 그대로 검색어의 동향을 보여주는 서비스입니다. 기능은 다음과 같습니다.1. 검색어 하나를 입력하여 그 그래프의 검색률을 시간에 따라 비교할 수도 있습니다. 여러 검색어를 반점(comma)으로 구분하여 검색어의 동향을 비교하는 일도 가능합니다. . 2. 이 검색어들이 어떤 도시..</description>
			<author>Logbook written by Celeste</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1819#trackback71083</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1819#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 11:52:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>구글트렌드(google trends)사용기~</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1819#trackback3927</link>
			<description>구글트렌드에서 web2.0을 검색해보았어요.키워드를 넣으면 가장 많이 검색해본 나라.지역.언어등을 기간별로 확인 할 수 있어요.  
[web2.0에 대한 나라별 검색어 순위] 1위 일본2위 한..</description>
			<author>La Strada</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1819#trackback3927</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1819#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 15 May 2006 13:54:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>구글에서 유닉스 트렌드 비교 하기</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1819#trackback3929</link>
			<description>구글 트렌드는 http://lunamoth.biz/index.php?pl=1819&amp;amp;nbsp;나 http://weblognara.com/297&amp;amp;nbsp;에 언급되어 있듯이, 검색어 입력을 토대로 해당 주제가 얼마나 사람들의 관심을 끌고 있는지를 보여주는 서비스 입니다. 관련 주제가 사람들의 관심에 얼마나 머무르고 있는지를 보여주는 객관적인 지표라고 할 수 있겠습니다.

구글 트렌드에서 Ubuntu, Slackware, Debian, Net...</description>
			<author>헐랭이와 IT보안</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1819#trackback3929</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1819#trackback</comments>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 14:55:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>구글의 새 서비스들..</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1819#trackback3923</link>
			<description>구글, 커뮤니티와 UCC에 눈 돌리다 trackbacked from. 서명덕기자의 人터넷세상
구글 트렌드 Google Trends  trackbacked from. l u n a m o t h  3 r d         	
◆관심 &amp;amp;#8216;커뮤니티&amp;amp;#8217; 선택하면 검색 ..</description>
			<author>Astraea&#039;s Say about,,,</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1819#trackback3923</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1819#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 11 May 2006 14:16:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>구글 프레스 데이 스케치 - 구글의 신제품들</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1819#trackback3924</link>
			<description>지난 5월 10일 마운틴 뷰에서 열린 구글의 연례 기자회견(Press day) 웹캐스트를 보니 재미있는 이야기가 많아서 공유해 볼까 합니다. 오전 9시 30부터 시작된 기자회견의 순서는 아래와..</description>
			<author>PRAK&#039;s Blog: Versioning Up the Web!</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1819#trackback3924</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1819#trackback</comments>
			<pubDate>Sun, 14 May 2006 02:33:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>web2.0과 동아시아</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1819#trackback3922</link>
			<description>구글 트렌드에서 web2.0을 검색한 결과.
한국, 일본, 중국에서 web2.0이 붐(?)이다.
グーグルトレンド(Google Trends)で web2.0を検索した結果。
韓国、日本、中国ではweb2.0がブームだ。

...</description>
			<author>nmind+</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1819#trackback3922</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1819#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 11 May 2006 12:09:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>테크노라티의 챠트 서비스</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1819#trackback3926</link>
			<description>Posts that contain Trend per day for the last 30 days.Get your own chart! 위와 같이 특정 키워드에 대한 챠트를 제공합니다. 동시에 위와 같이 임베디드 코드를 제공하는군요. 구글 트렌드처럼 특정..</description>
			<author>風林火山의 트렌드 연구(Trend Spotting)</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1819#trackback3926</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1819#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 15 May 2006 13:28:03 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
