<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>lunamoth 4th: 피드버너-Awareness-API에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://lunamoth.biz/</link>
		<description>lunamoth&#039;s blog 4th edition</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 21:22:47 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>lunamoth 4th: 피드버너-Awareness-API에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://lunamoth.biz/attach/1/1259048298.gif</url>
		<link>http://lunamoth.biz/</link>
		<width>88</width>
		<height>31</height>
		<description>lunamoth&#039;s blog 4th edition</description>
		</image>
		<item>
			<title>Comment by 일모리</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1797#comment17956</link>
			<description>제 &#039;how often you check your stats&#039; 그래프는 아마 올라가다가 중간즈음에서 평행곡선을 그리지 않을지 ㅡㅜ
아무튼 흥미롭군요.  잘 활용만 한다면 정말 멋지겠네요</description>
			<author>일모리</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1797#comment17956</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1797#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 25 Apr 2006 12:51:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by lunamoth</title>
			<link>http://lunamoth.biz/1797#comment17957</link>
			<description>저는 태터 카운터, 구글 통계 첫페이지, 피드버너 카운터 정도에서 거의 고정됐지만 그래도 신경쓰이긴 하더군요. 

그래프 구현 정도는 괜찮을 것 같습니다. 플래시나... 등등...</description>
			<author>lunamoth</author>
			<guid>http://lunamoth.biz/1797#comment17957</guid>
			<comments>http://lunamoth.biz/1797#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 25 Apr 2006 12:54:04 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
