본영화들...
more..
1. 9.0 대부(Godfather) (1972)
2. 8.9 쇼생크 탈출(Shawshank Redemption) (1994) 127,579
3. 8.9 반지의 제왕 : 왕의 귀환(Lord of the Rings: The Return of the King) (2003) 75,763
4. 8.8 대부 2(Godfather: Part II) (1974) 61,059
6. 8.8 쉰들러 리스트(Schindler's List) (1993) 85,772
7. 8.7 카사블랑카(Casablanca) (1942) 58,181
8. 8.7 반지의 제왕 : 두 개의 탑(Lord of the Rings: The Two Towers) (2002) 94,798
9. 8.7 반지의 제왕 : 반지 원정대(Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) (2001) 136,898
10. 8.7 스타워즈(Star Wars) (1977) 119,279
13. 8.6 스타워즈 : 제국의 역습(Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back) (1980) 91,756
17. 8.6 레이더스(Raiders of the Lost Ark) (1981) 83,125
18. 8.6 유주얼 서스펙트(Usual Suspects) (1995) 91,547
19. 8.6 메멘토(Memento) (2000) 77,378
26. 8.5 아멜리에(Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le) (2001) 49,389
28. 8.5 양들의 침묵(Silence of the Lambs, The) (1991) 81,660
29. 8.5 좋은 친구들(Goodfellas) (1990) 58,514
34. 8.4 매트릭스(Matrix) (1999) 126,567
38. 8.4 피아니스트(Pianist) (2002) 23,508
39. 8.4 파이트 클럽(Fight Club) (1999) 94,821
42. 8.4 택시 드라이버(Taxi Driver) (1976) 41,101
50. 8.3 LA컨피던셜(L.A. Confidential) (1997) 62,295
52. 8.3 세븐(Se7en) (1995) 76,278
53. 8.3 레퀴엠(Requiem for a Dream) (2000) 39,100
59. 8.3 라이언 일병 구하기(Saving Private Ryan) (1998) 88,524
62. 8.2 아메리칸 히스토리 X(American History X) (1998) 50,026
67. 8.2 스팅(Sting) (1973) 20,883
71. 8.2 인생은 아름다워(La Vita è bella) (1997) 33,235
83. 8.2 와호장룡(Wo hu cang long) (2000) 46,533
86. 8.1 브레이브 하트(Braveheart) (1995) 81,663
93. 8.1 브레이드 런너(Blade Runner) (1982) 67,093
97. 8.1 식스센스(Sixth Sense) (1999) 85,718
109. 8.1 Lola rennt (1998) 28,457
112. 8.0 포레스트 검프(Forrest Gump) (1994) 77,833
115. 8.0 킬빌 2(Kill Bill: Vol. 2) (2004) 28,970
122. 8.0 원스 어폰 어 타임 인 아메리카(Once Upon a Time in America) (1984) 15,796
118. 8.0 디어 헌터(Deer Hunter) (1978) 24,367
127. 8.0 미스틱 리버(Mystic River) (2003) 20,144
129. 8.0 스타워즈 제다이의 귀환(Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi) (1983)72,381
132. 8.0 그린 마일(Green Mile) (1999) 51,278
134. 8.0 도그빌(Dogville) (2003) 9,522
141. 8.0 백 투 더 퓨처(Back to the Future) (1985) 60,156
143. 8.0 인디에나 존스 최후의 성전(Indiana Jones and the Last Crusade) (1989) 54,135
162. 7.9 빅 피쉬(Big Fish) (2003) 22,105
167. 7.9 글라디에이터(Gladiator) (2000) 80,331
192. 7.8 캐러비안의 해적 : 블랙펄의 저주(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) (2003) 48,014
194. 7.8 12몽키즈(Twelve Monkeys) (1995) 55,042
200. 7.8 존 말코비치 되기(Being John Malkovich) (1999) 47,958
202. 7.8 사랑의 블랙홀(Groundhog Day) (1993) 38,598
214. 7.8 레인맨(Rain Man) (1988) 37,201
221. 7.8 스내치(Snatch.) (2000) 37,116
224. 7.8 록 스탁 앤 투 스모킹 배럴스(Lock, Stock and Two Smoking Barrels) (1998) 28,984
229. 7.8 언터처블(Untouchables) (1987) 27,164
239. 7.8 디 아더스(The Others) (2001) 31,305
243. 7.7 히트(Heat) (1995) 37,776
245. 7.7 비포 선셋(Before Sunset) (2004) 2,133
250. 7.7 Spider-Man 2 (2004) 27,133
못 본 영화들...
more..
5. 8.8 7인의 사무라이(Shichinin no samurai) (1954) 26,436
11. 8.7 시민 케인(Citizen Kane) (1941) 53,945
12. 8.7 뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새(One Flew Over the Cuckoo's Nest) (1975) 61,341
14. 8.6 펄프픽션(Pulp Fiction) (1994) 113,453
15. 8.6 이창(Rear Window) (1954) 35,913
16. 8.6 닥터 스트레인지 러브(Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb) (1964) 55,281
20. 8.6 석양의 무법자(Buono, il brutto, il cattivo, Il) (1966) 23,966
21. 8.6 12 Angry Men (1957) 25,090
22. 8.5 북북서로 진로를 돌려라(North by Northwest) (1959) 31,461
23. 8.5 Cidade de Deus (2002) 17,680
24. 8.5 아라비아의 로렌스(Lawrence of Arabia) (1962) 27,549
25. 8.5 싸이코(Psycho) (1960) 47,913
27. 8.5 It's a Wonderful Life (1946) 36,694
30. 8.4 옛날 옛적 서부에선(C'era una volta il West) (1968) 13,593
31. 8.4 선셋 대로(Sunset Blvd.) (1950) 13,931
32. 8.4 아메리칸 뷰티(American Beauty) (1999) 96,856
33. 8.4 현기증(Vertigo) (1958) 29,951
35. 8.4 지옥의 묵시록(Apocalypse Now) (1979) 56,564
36. 8.4 앵무새 죽이기(To Kill a Mockingbird) (1962) 26,560
37. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 21,706
40. 8.4 Third Man, The (1949) 16,104
41. 8.4 영광의 길(Paths of Glory) (1957) 12,343
43. 8.4 센과 치히로의 행방불명 (2001) 18,429
44. 8.3 뜨거운 것이 좋아(Some Like It Hot) (1959) 22,268
45. 8.3 Double Indemnity (1944) 10,182
46. 8.3 사랑은 비를 타고Singin' in the Rain (1952) 17,931
47. 8.3 Boot, Das (1981) 25,483
48. 8.3 차이나타운(Chinatown) (1974) 22,290
49. 8.3 M (1931) 10,343
51. 8.3 이브의 모든 것(All About Eve) (1950) 11,526
54. 8.3 Maltese Falcon, The (1941) 17,343
55. 8.3 콰이강의 다리(Bridge on the River Kwai) (1957) 19,650
56. 8.3 킬빌 Vol 1(Kill Bill: Vol. 1) (2003) 49,539
57. 8.3 몬티 파이슨의 성배(Monty Python and the Holy Grail) (1975) 53,076
58. 8.3 라쇼몽 (1950) 9,709
60. 8.3 성난 황소(Raging Bull) (1980) 22,529
61. 8.2 에일리언(Alien) (1979) 55,486
63. 8.2 레옹(Léon) (1994) 44,184
64. 8.2 오즈의 마법사(Wizard of Oz) (1939) 33,903
65. 8.2 스미스씨 워싱턴에 가다(Mr. Smith Goes to Washington) (1939) 10,185
66. 8.2 Manchurian Candidate, The (1962) 12,135
68. 8.2 모던 타임즈(Modern Times) (1936) 8,748
69. 8.2 Treasure of the Sierra Madre, The (1948) 9,117
70. 8.2 저수지의 개들(Reservoir Dogs) (1992) 59,315
72. 8.2 시계태엽장치 오렌지(Clockwork Orange) (1971) 56,724
73. 8.2 2001년 스페이스 오딧세이(2001: A Space Odyssey) (1968) 58,087
74. 8.2 Touch of Evil (1958) 10,348
75. 8.2 워터프론트(On the Waterfront) (1954) 10,915
76. 8.2 Ran (1985) 10,137
77. 8.2 아마데우스(Amadeus) (1984) 32,600
78. 8.2 대탈주(Great Escape) (1963) 17,300
79. 8.2 니모를 찾아서(Finding Nemo) (2003) 31,681
80. 8.2 Apartment, The (1960) 9,751
81. 8.2 애니 홀(Annie Hall) (1977) 18,593
82. 8.2 Jaws (1975) 41,510
84. 8.2 하이 눈(High Noon) (1952) 10,887
85. 8.2 에일리언 2(Aliens) (1986) 56,777
87. 8.1 메트로폴리스(Metropolis) (1927) 10,245
88. 8.1 샤이닝(Shining) (1980) 43,659
89. 8.1 시티 라이츠(City Lights) (1931) 6,638
90. 8.1 파고(Fargo) (1996) 58,286
91. 8.1 Strangers on a Train (1951) 9,095
92. 8.1 도니 다코(Donnie Darko) (2001) 38,425
94. 8.1 Sjunde inseglet, Det (1957) 8,058
95. 8.1 General, The (1927) 5,724
96. 8.1 위대한 독재자(Great Dictator) (1940) 8,718
98. 8.1 시네마 천국(Nuovo cinema Paradiso) (1989) 12,067
99. 8.1 Duck Soup (1933) 8,659
100. 8.1 모노노케히메 (1997) 16,040
101. 8.1 Ladri di biciclette (1948) 6,215
102. 8.1 풀 메탈 쟈켓(Full Metal Jacket) (1987) 41,207
103. 8.1 Princess Bride, The (1987) 48,472
104. 8.1 요짐보(Yojimbo) (1961) 7,415
105. 8.1 Best Years of Our Lives, The (1946) 5,289
106. 8.1 Rebecca (1940) 9,921
107. 8.1 Big Sleep, The (1946) 8,738
108. 8.1 Notorious (1946) 9,239
110. 8.1 터미네이터 2(Terminator 2: Judgment Day) (1991) 68,603
111. 8.0 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 17,757
113. 8.0 패튼(Patton) (1970) 12,446
114. 8.0 It Happened One Night (1934) 6,864
116. 8.0 토이스토리 2(Toy Story 2) (1999) 35,752
117. 8.0 졸업(Graduate) (1967) 24,132
119. 8.0 영웅(Ying xiong) (2002) 14,019
120. 8.0 Glory (1989) 19,480
121. 8.0 Cool Hand Luke (1967) 12,473
123. 8.0 맨하탄(Manhattan) (1979) 10,899
124. 8.0 용서 받지 못한 자(Unforgiven) (1992) 26,681
125. 8.0 Philadelphia Story, The (1940) 9,261
126. 8.0 벤허(Ben-Hur) (1959) 18,429
128. 8.0 엘리펀트맨(Elephant Man) (1980) 14,174
130. 8.0 African Queen, The (1951) 12,386
131. 8.0 Searchers, The (1956) 9,009
133. 8.0 그녀를 위하여(Hable con ella) (2002) 10,036
135. 8.0 Bringing Up Baby (1938) 8,062
136. 8.0 Grapes of Wrath, The (1940) 6,858
137. 8.0 17번 수용소(Stalag 17_ (1953) 6,158
138. 8.0 아모레스 페로스(Amores perros) (2000) 11,950
139. 8.0 Smultronstället (1957) 4,209
140. 8.0 슈렉(Shrek) (2001) 54,727
142. 8.0 Night of the Hunter, The (1955) 6,541
144. 8.0 Christmas Story, A (1983) 17,140
145. 8.0 플래툰(Platoon) (1986)
146. 8.0 Straight Story, The (1999) 12,716
147. 8.0 Gold Rush, The (1925) 5,520
148. 8.0 Arsenic and Old Lace (1944) 9,979
149. 7.9 바람과 함께 사라지다(Gone with the Wind) (1939) 25,204
150. 7.9 허슬러(Hustler) (1961) 7,084
151. 7.9 사랑도 통역이 되나요(Lost in Translation) (2003) 31,059
152. 7.9 Wild Bunch, The (1969) 9,354
153. 7.9 All Quiet on the Western Front (1930) 5,814
154. 7.9 Young Frankenstein (1974) 19,592
155. 7.9 Bronenosets Potyomkin (1925) 5,012
156. 7.9 다이하드(Die Hard) (1988) 51,850
157. 7.9 His Girl Friday (1940) 5,799
158. 7.9 로빈훗의 모험(Adventures of Robin Hood), The (1938) 6,265
159. 7.9 Quatre cents coups, Les (1959) 5,382
160. 7.9 Life of Brian (1979) 29,163
161. 7.9 Grande illusion, La (1937) 4,367
163. 7.9 Witness for the Prosecution (1957) 4,387
164. 7.9 스팔타커스(Spartacus) (1960) 14,640
165. 7.9 몬스터 주식회사(Monsters, Inc.) (2001) 32,436
166. 7.9 Man Who Shot Liberty Valance, The (1962) 6,280
168. 7.9 로마의 휴일(Roman Holiday) (1953) 8,116
169. 7.9 반딧불의 묘 (1988) 5,276
170. 7.9 Festen (1998) 10,398
171. 7.9 Charade (1963) 7,807
172. 7.9 매그놀리아(Magnolia) (1999) 39,815
173. 7.9 Sling Blade (1996) 18,241
174. 7.9 에드 우드(Ed Wood) (1994) 18,918
175. 7.9 지구가 정지한 날(Day the Earth Stood Still) (1951) 8,928
176. 7.9 Conversation, The (1974) 8,798
177. 7.9 욕망이라는 이름의 전차(Streetcar Named Desire, A) (1951) 8,346
178. 7.9 Killing, The (1956) 5,882
179. 7.9 토이스토리(Toy Story) (1995) 40,444
180. 7.9 All the President's Men (1976) 11,182
181. 7.9 올모스트 페이머스(Almost Famous) (2000) 33,721
182. 7.9 브라질(Brazil) (1985) 27,127
183. 7.9 세가지 색 : 레드(Trois couleurs: Rouge) (1994) 9,055
184. 7.9 사느냐 죽느냐(To Be or Not to Be) (1942) 3,018
185. 7.9 인사이더(Insider, The) (1999) 25,204
186. 7.9 Night at the Opera, A (1935) 5,192
187. 7.9 누가 버지니아 울프를 두려워하랴?(Who's Afraid of Virginia Woolf?) (1966) 6,167
188. 7.9 이키루 (1952) 3,128
189. 7.9 Shadow of a Doubt (1943) 4,801
190. 7.9 In America (2002) 5,968
191. 7.8 간디(Gandhi) (1982) 13,747
193. 7.8 스탠드 바이 미(Stand by Me) (1986) 26,830
195. 7.8 21그램(21 Grams) (2003) 14,888
196. 7.8 노스페라투(Nosferatu, eine Symphonie des Grauens) (1922) 7,105
197. 7.8 Harvey (1950) 6,896
198. 7.8 개같은 날의 오후(Dog Day Afternoon) (1975) 12,712
199. 7.8 엑소시스트(Exorcist) (1973) 29,213
201. 7.8 트렌스인포팅(Trainspotting) (1996) 45,367
203. 7.8 터미네이터(Terminator) (1984) 52,646
204. 7.8 멀홀랜드 드라이브(Mulholland Dr.) (2001) 29,503
205. 7.8 Garden State (2004) 7,305
206. 7.8 밀러스 크로싱(Miller's Crossing) (1990) 12,431
207. 7.8 잔다르크의 수난Passion de Jeanne d'Arc, La (1928) 2,817
208. 7.8 Lion in Winter, The (1968) 5,094
209. 7.8 This Is Spinal Tap (1984) 17,489
210. 7.8 길(La Strada) (1954) 4,171
211. 7.8 Laura (1944) 3,973
212. 7.8 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 2,168
213. 7.8 Right Stuff, The (1983) 11,661
215. 7.8 Network (1976) 8,342
216. 7.8 킹콩(King Kong) (1933) 8,885
217. 7.8 8½ (1963) 6,759
218. 7.8 39 Steps, The (1935) 6,746
219. 7.8 웨일 라이더(Whale Rider) (2002) 8,012
220. 7.8 보니와 클라이드(Bonnie and Clyde) (1967) 11,000
222. 7.8 미드나이트 카우보이(Midnight Cowboy) (1969) 11,360
223. 7.8 위대한 레보스키(Big Lebowski) (1998) 42,189
225. 7.8 어댑테이션(Adaptation.) (2002) 20,167
226. 7.8 Stagecoach (1939) 4,866
227. 7.8 Station Agent, The (2003) 4,320
228. 7.8 Thin Man, The (1934) 4,107
230. 7.8 리오 블라보(Rio Bravo) (1959) 6,200
231. 7.8 엑스맨 2 (2003) 31,224
232. 7.8 페르소나(Persona) (1966) 2,940
233. 7.8 In the Heat of the Night (1967) 5,727
234. 7.8 혹성탈출(Planet of the Apes) (1968) 18,019
235. 7.8 프랑켄슈타인의 신부(Bride of Frankenstein) (1935) 3,948
236. 7.8 Sullivan's Travels (1941) 2,355
237. 7.8 첩혈쌍웅(Die xue shuang xiong) (1989) 7,962
238. 7.7 Being There (1979) 9,235
240. 7.7 Kind Hearts and Coronets (1949) 2,886
241. 7.7 뉘른베르크(Judgment at Nuremberg) (1961) 2,617
242. 7.7 Enfants du paradis, Les (1945) 2,859
244. 7.7 Fanny och Alexander (1982) 3,565
246. 7.7 Red River (1948) 3,325
247. 7.7 미녀와 야수(Beauty and the Beast) (1991) 22,353
248. 7.7 Sleuth (1972) 4,258
249. 7.7 라스트 사무라이(Last Samurai, The) (2003) 23,178